You are viewing the site in preview mode

Skip to main content

Table 9 Identified DPB isolates from leachates grown with different crops using partial 16S rRNA sequences

From: The effect of crop species on DNase-producing bacteria in two soils

Phylum DPBb Isolate ID Genus Species Identity (%)c GenBank Closest NCBI database match (Accession no.) GenBank Accession no. Treatment Expd
Actinobacteria (20%)a 49-15SL Microbacterium M. azadirachtae 97 LC177121.1 MN294656 Soil 2
50-15SL   M. azadirachtae 100 MH489019.1 MN294657 Soil 2
  52-15A   M. azadirachtae 98 MH489019.1 MN294659 Alfalfa 2
  53-15A   M. azadirachtae 98 MH489019.1 MN294660 Alfalfa 2
  66-15SY   M. azadirachtae 99 MH489019.1 MN294673 Soybean 2
  70-15SY   M. azadirachtae 97 MH489019.1 MN294677 Soybean 2
  71-15W   M. azadirachtae 97 MH489019.2 MN294678 Wheat 2
  58-15C   M. foliorum 99 CP041040.1 MN294665 Canola 2
  73-15W   M. foliorum 97 KF803585.1 MN294680 Wheat 2
  74-15W   M. foliorum 99 MG195155.1 MN294681 Wheat 2
  51-15A   M. oxydans 97 MF767919.1 MN294658 Alfalfa 2
  55-15A   M. oxydans 99 MF767919.1 MN294662 Alfalfa 2
  56-15C   M. oxydans 99 MF767919.1 MN294663 Canola 2
  57-15C   M. paraoxydans 85 KX280770.1 MN294664 Canola 2
Bacteroidetes (12%)a 62-15C Chryseobacterium C. lathyri 99 KU924001.1 MN294669 Canola 2
67-15SY   C. oranimense 99 NR_044168.1 MN294674 Soybean 2
  68-15SY   C. oranimense 96 NR_044168.1 MN294675 Soybean 2
  72-15W   C. oranimense 98 NR_044168.1 MN294679 Wheat 2
  48-15SL   C. taihuense 95 KT719933.1 MN294655 Soil 2
  69-15SY Flavobacterium F. ginsengiterrae 96 NR_132661.1 MN294676 Soybean 2
  65-15C Nubsella N. zeaxanthinifaciens 98 NR_114146.1 MN294672 Canola 2
  46-15SL   N. zeaxanthinifaciens 96 NR_114146.1 MN294653 Soil 2
Firmicutes (54%)a 5-14SY Bacillus B. cereus 97 MG205787.1 MN294616 Soybean 1
12-14W   B. cereus 97 KU721999.1 MN294622 Wheat 1
  14-14W   B. cereus 99 MG205902.1 MN294623 Wheat 1
  21-14A   B. cereus 100 MN232174.1 MN294630 Alfalfa 1
  22-14A   B. cereus 98 KF725719.1 MN294631 Alfalfa 1
  41-14C   B. cereus 96 KX350001.1 MN294648 Canola 1
  42-14C   B. cereus 94 KF500919.1 MN294649 Canola 1
  43-14C   B. cereus 98 KJ473716.1 MN294650 Canola 1
  44-14C   B. cereus 99 MF988724.1 MN294651 Canola 1
  59-15C   B. muralis 99 EU977778.1 MN294666 Canola 3
  1-14SY   B. mycoides 97 KU160370.1 MN294613 Soybean 1
  4-14SY   B. mycoides 99 KU160370.1 MN294615 Soybean 1
  9-14SY   B. mycoides 97 KU160370.1 MN294619 Soybean 1
  11-14W   B. mycoides 97 MK217082.1 MN294621 Wheat 1
  17-14W   B. mycoides 94 CP020743.1 MN294626 Wheat 1
  18-14W   B. mycoides 100 KU160370.1 MN294627 Wheat 1
  20-14A   B. mycoides 100 MK883205.1 MN294629 Alfalfa 1
  26-14A   B. mycoides 100 KU160370.1 MN294634 Alfalfa 1
  33-14C   B. mycoides 95 KU160370.1 MN294640 Canola 1
  34-14C   B. mycoides 100 KJ528876.1 MN294641 Canola 1
  36-14C   B. mycoides 100 KU160370.1 MN294643 Canola 1
  37-14C   B. mycoides 100 KU160370.1 MN294644 Canola 1
  39-14C   B. mycoides 97 KU160370.1 MN294646 Canola 1
  40-14C   B. mycoides 99 KJ528876.1 MN294647 Canola 1
  45-14C   B. pumilus 96 MK491041.1 MN294652 Canola 1
  32-14SL   B. simplex 97 KX866680.1 MN294639 Soil 1
  47-15SL   B. simplex 98 FN435888.1 MN294654 Soil 2
  60-15C   B. simplex 96 FN435888.1 MN294667 Canola 2
  61-15C   B. simplex 97 KM817231.1 MN294668 Canola 2
  16-14W   B. thuringiensis 97 CP004870.1 MN294625 Wheat 1
  19-14A   B. thuringiensis 99 KX592862.1 MN294628 Alfalfa 1
  25-14A   B. thuringiensis 97 KU179338.1 MN294633 Alfalfa 1
  38-14C   B. thuringiensis 95 JF895480.1 MN294645 Canola 1
  28-14SL Fictibacillus F. arsenicus 98 CP016761.1 MN294636 Soil 1
  2-14SY Psychrobacillus P. psychrodurans 95 KC618486.1 MN294614 Soybean 1
  27-14SL   P. psychrodurans 95 KP334978.1 MN294635 Soil 1
  35-14C   P. soli 100 MH934924.1 MN294642 Canola 1
Proteobacteria (14%)1 24-14A Pseudomonas P. baetica 85 KY963434.1 MN294632 Alfalfa 1
6-14SY   P. fluorescens 99 CP015225.1 MN294617 Soybean 1
  8-14SY   P. moorei 96 FM955889.1 MN294618 Soybean 1
  29-14SL   P. mosselii 98 CP024159.1 MN294637 Soil 1
  15-14W   P. putida 96 KJ819580.1 MN294624 Wheat 1
  10-14W Rheinheimera R. soli strain 99 KU597256.1 MN294620 Wheat 1
  31-14SL Serratia S. fonticola 96 CP013913.1 MN294638 Soil 1
  54-15A Stenotrophomonas S. maltophilia 96 MK641655.1 MN294661 Alfalfa 2
  63-15C   S. maltophilia 99 JN705917.1 MN294670 Canola 2
  64-15C   S. maltophilia 98 CP033829.1 MN294671 Canola 2
  1. aProportions of Phyla groups
  2. bDPB DNase-producing bacteria
  3. cPercent identity match of sequence based on the NCBI database
  4. dExperiment
\